根据云顶集团4118com教务处《关于2023-2024学年第二学期普通本科学生转专业相关事宜的通知》(海大教〔2024〕45 号)以及《云顶集团4118com普通本科学生转专业规定(试行)》等文件要求,经学生本人申请,云顶集团4118com接收转专业 选拔小组对学生申请材料进行资格审核和高数笔试选拔,确定我院2023-2024学年第二学期拟接收转专业名单,现将名单 (附件)予以公示。 公示期限:2024年6月9日至6月14日
投诉电话:66279136(肖老师)
地点:云顶集团4118com信息楼120教务办公室
如有异议,请在公示期内通过书面材料反映,反映情况和问题须有事实依据,并签署真实姓名和联系方式。
序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 原专业 | 原班级 |
1 | 20233001806 | 时旭航 | 海洋生物与水产学院 | 水产养殖学 | 水产养殖学2023-2 |
2 | 20233006668 | 彭翔 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 土木工程2023-8 |
3 | 20233001959 | 郑浩然 | 海洋科学与工程学院 | 海洋工程与技术 | 海洋工程与技术2023-2 |
4 | 20233002991 | 韩志强 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺2023-1 |
5 | 20233006667 | 马孟泽 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 土木工程2023-8 |
6 | 20233000874 | 徐浩益 | 生命健康学院 | 生物技术 | 生物技术2023-3 |
7 | 20233006613 | 胡宏远 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 土木工程2023-6 |
8 | 20233004412 | 李佳帅 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 设施农业科学与工程 | 设施农业科学与工程2023-1 |
9 | 20233007795 | 程豫鑫 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 环境科学2023-1 |
10 | 20233001160 | 孙澜 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 食品科学与工程类2023-9 |
11 | 20233004712 | 陈思思 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 植物保护 | 植物保护2023-2 |
12 | 20233001938 | 胡俊彦 | 海洋科学与工程学院 | 海洋工程与技术 | 海洋工程与技术2023-1 |
13 | 20233000249 | 钟长渊 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程2023-2 |
14 | 20233004447 | 朱宇浩 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 设施农业科学与工程 | 设施农业科学与工程2023-1 |
15 | 20233001961 | 梁钰奇 | 海洋科学与工程学院 | 海洋工程与技术 | 海洋工程与技术2023-2 |
16 | 20233001164 | 刘丽娟 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 食品科学与工程类2023-9 |
17 | 20233006447 | 卢炳奇 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 土木工程2023-1 |
18 | 20233000796 | 杨雨潼 | 生命健康学院 | 生物科学 | 生物科学2023-4 |
19 | 20233006462 | 洪家政 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 土木工程2023-1 |
20 | 20233000374 | 谢文涛 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化2023-1 |
21 | 20233001948 | 赵宇松 | 海洋科学与工程学院 | 海洋工程与技术 | 海洋工程与技术2023-1 |
22 | 20233007783 | 龚友阳 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 环境科学2023-1 |
23 | 20233002850 | 李懿瑄 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 应用物理学2023-4 |
24 | 20233006487 | 于浩然 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 土木工程2023-2 |
25 | 20233000926 | 朱慧玲 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 食品科学与工程类2023-10 |
26 | 20233004376 | 涂容生 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 园艺 | 园艺2023-2 |
27 | 20233002776 | 程晨宇 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 应用物理学2023-2 |
28 | 20233008269 | 全宸逸 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 生物医学工程2023-3 |
29 | 20233007712 | 袁茜 | 生态学院 | 生态学 | 生态学2023-1 |
30 | 20233001051 | 刘丰恺 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 食品科学与工程类2023-5 |
云顶集团4118com
2024年6月9日